
Beston telescopic handlers yog qhov tseem ceeb siab -cov cuab yeej siv tau zoo rau ob qho tib si kev lag luam thiab kev ua liaj ua teb. Lawv qhov tshwj xeeb txuas ntxiv boom tsim ua rau muaj kev ua haujlwm nrawm hauv qhov chaw kaw thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo rau kev lag luam tsim khoom. Nruab nrog lub zog ua haujlwm tau zoo thiab cov cuab yeej siv hydraulic siab heev, cov tsheb no ua kom zoo thiab ua haujlwm zoo hauv peb cov haujlwm niaj hnub. Nrog rau kev ceev- txuas nrog, ntau yam cuab yeej xws li rab rawg, thoob, thiab cov chaw ua haujlwm tuaj yeem hloov pauv sai, ua tiav ntau yam - lub hom phiaj siv los ntawm ib lub tshuab thiab ua tau raws li kev xav tau ntawm kev ua haujlwm.
Tshaj li cov khoom siv ceev ceev thiab stacking nyob rau thaj tsam txwv, telescopic handlers muaj peev xwm hloov tau ntau yam: lawv ua haujlwm li forklifts rau kev thauj khoom thiab stacking, xws li loaders rau scooping thiab thauj, thiab kuj tuaj yeem haum nrog cov chaw ua haujlwm rau kev ua haujlwm hauv huab cua. Beston telescopic handlers yuav pab txo qis kev siv zog ua haujlwm, txo cov txheej txheem phau ntawv tsis tsim nyog, thiab txo cov nqi zog thiab sijhawm.
Ruyi Heng Ye (Beston industrial tsheb) tswj kev ua haujlwm tau zoo thiab zoo tshaj plaws raws li peb lub zog tseem ceeb. Nrog rau cov khoom lag luam paub tab thiab cov txheej txheem ntshiv ntau lawm, peb ua raws li tus nqi qis heev thaum txhawb nqa peb txoj kev cog lus kom zoo. Txhua lub tshuab, los ntawm cov khoom tseem ceeb mus rau lub rooj sib txoos zaum kawg, ua tib zoo tshuaj xyuas thiab ua kom zoo - tu, xyuas kom koj tau txais txiaj ntsig tshwj xeeb los ntawm kev nqis peev tsim nyog.
Peb muab ntau hom qauv kom haum raws li koj qhov yuav tsum tau ua thiab muab cov kev pabcuam customization los tsim cov cuab yeej haum rau koj qhov kev ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, peb xa cov kws tshaj lij tom qab- kev txhawb nqa muag, suav nrog tsawg kawg ib xyoos ntawm kev tiv thaiv dawb, rau koj txoj kev thaj yeeb nyab xeeb. Txhua yam khoom tau dhau los ua kev sim ua haujlwm nruj ua ntej tawm hauv lub Hoobkas los lav kev ua raws li cov qauv zoo.
Peb tos ntsoov ua tsaug rau kev koom tes nrog koj ua koj tus khub uas ntseeg siab tshaj plaws los tsim lub neej yav tom ntej ua ke. Xav tias dawb hu rau peb txhua lub sijhawm los tham txog koj cov kev xav tau-peb yuav phim koj nrog cov kev daws teeb meem uas tsim nyog tshaj: tus nqi- zoo, kho tau, thiab muaj kev lees paub tag nrho. Koj qhov kev txaus siab tseem yog peb qhov kev mus tas li.
| Muaj peev xwm | T5014 | |
| Max. muaj peev xwm | 5000 kg | |
| Max. nqa qhov siab | 13.8m | |
| Max. kev tshaj tawm | 8.0m | |
| Qhov hnyav thiab qhov ntev | ||
| Zuag qhia tag nrho ntev rau carriage | I11 | 6.6 m |
| Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg | I1 | 7.82 m |
| Min thauj loj | I12 | 6.3 m |
| Dav dav | b1 | 2.35 m |
| Khiav dav | b2 | 1.90 m |
| Tag nrho qhov siab | h17 | 2.65 m |
| Wheelbase | Y | 3.6 m |
| Av clearance | m4 | 0. 38m |
| Zuag qhia tag nrho cab dav | b4 | 0.84m |
| Tilt-liab kaum sab xis | a4 | 12 degree |
| Tilt-lub kaum sab xis | a5 | 90 degree |
| Sab nraud tig vojvoog (dhau log tsheb) | 4. 1 m | |
| Unladen hnyav (nrog diav rawg) | 13 600kg | |
| Hom log tsheb | Tubeless | |
| Standard log tsheb | I/e/s | 440/80-24 |
| Forks ntev / dav / ntu | 1220mm x 125mm / 50mm | |
| Kev ua yeeb yam | ||
| Kev nqa | 26 s | |
| Txo qis | 26s | |
| Txuas ntxiv | 29s | |
| Kev thim rov qab | 17s | |
| Neeg coob | 9 s | |
| pov tseg | 9 s | |
| Cav | ||
| Cav hom | Yuchai (Optional brand) | |
| Cav qauv | National II | |
| Max. roj sulfur cov ntsiab lus | 5000 ppm | |
| Cav qauv | YCD4J22T-115 | |
| Number of cylinders / Peev xwm ntawm lub tog raj kheej | 4 - 4400 cm³ | |
| IC Cav lub zog ntsuas - Hwj chim | 122 Hp / 91 kW TSI | |
| Max. torque / Cav tig | 400 Nm @ 1400 rpm | |
| Draw bar rub (Laden) | 10000 da Nr | |
| Kev sib kis | ||
| Hom kis tau tus mob | Torque converter | |
| Tus naj npawb ntawm lub zog (forward / thim rov qab) | 4/4 | |
| Max. taug kev ceev | 40 km / h | |
| Nres nres | Tsis siv neeg cua- txiav nres | |
| Kev pabcuam nres | Immersed multi-diss braking rau pem hauv ntej & nram qab qag | |
| Hydraulic | ||
| Hydraulic twj hom | iav twj tso kua mis | |
| Hydraulic ntws | 150L | |
| Tank muaj peev xwm | ||
| Cav roj | 5. 5L | |
| Hydraulic roj | 170L | |
| Roj tank | 195L | |
| Suab nrov thiab kev vibration | ||
| Suab nrov ntawm kev tsav tsheb (LpA) | 82dB ib | |
| Noise to Environment (LwA) | 105dB ib | |
| Kev vibration ntawm tes / caj npab | < 2. 50 m/s² | |
| Lwm yam | ||
| Steering log (pem hauv ntej / nram qab) | 2/2 | |
| Tsav log (pem hauv ntej / nram qab) |
2/2 |
|
| Kev nyab xeeb cab homologation | FOPS qib 2 cab |


Cim npe nrov: t5014-hom telehandler, Tuam Tshoj t5014-hom telehandler manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
